ARCH电源AC-DC电源模块新产品系列
瓦數 (W) | 產品型號 | 包裝方式 | 輸入電壓 (VAC) | 輸出電壓 (VDC) | 隔離耐壓 | 工作溫度 | 在·尺寸 (mm/in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AHCH05 | Module | 90~305 | Single | 3.3,5,12,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 51.82 x 26.42 x 16.512.04 x 1.04 x 0.65 |
5 | AOCH05 | Module | 90~305 | Single | 3.3,5,12,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 17.51.46 x 1.08 x 0.69 |
10 | AHCH10 | Module | 90~305 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 52.2 x 26.8 x 192.06 x 1.06 x 0.75 |
10 | AOCH10 | Module | 90~305 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 201.46 x 1.08 x 79 |
25 | AFCH25 | Module | 90~305 | Single | 5.1,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 |
30 | ATCH30 | Module | 90~305 | Single | 5.1,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 64.3 x 45.1 x 21.72.53 x 1.78 x 0.85 |
50 | ANCH50 | Module | 90~305 | Single | 12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 74.2 x 47 x 23.12.92 x 1.85 x 0.91 |
60 | ARC60 | Module | 90~264 | Single | 12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 74.2 x 47 x 23.12.92 x 1.85 x 0.91 |
130 | ARF130O | Open Frame | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 91.19 x 54.61 x 33.53.59 x 2.15 x 1.32 |
130 | ARF130U | U Bracket | 90~264 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +80 °C | 80 x 59.7 x 383.15 x 2.35 x 1.5 | ||
240 | ARF240E | Enclosed | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +80 °C | 104 x 62.5 x 39.24.1 x 2.46 x 1.54 |
240 | ARF240O | Open Frame | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +80 °C | 101.9 x 52.1 x 27.64.02 x 2.05 x 1.09 |
240 | ARF240U | U Bracket | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +80 °C | 104 x 62.5 x 39.24.1 x 2.41 x 1.54 |
500 | ARF500E | Enclosed | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +80 °C | 129.7 x 82.55 x 61.45.11 x 3.25 x 2.42 |
500 | ARF500U | U Bracket | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +80 °C | 129.7 x 82.55 x 40.65.11 x 3.25 x 1.6 |
Rated Current: 1~2A |
FA150 | Module | 90~305 | Hi Pot Rating: L-L:1800VDC ≦5mA (1 min) L-G:2000VAC ≦5mA (1 min) |
-40 °C to +100 °C | 46 x 25 x 23.51.81 x 0.98 x 0.93 |
DC-DC电源模块新产品系列
瓦數 (W) | 產品型號 | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 隔離耐壓 | 工作溫度 | 尺寸 (mm / in) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SP10F | 4:1 Range9~3618~75 | SingleDual | 5,12,15,24±5,±12,±15 | 3000 | -40 °C to +85°C | 0.87 x 0.37 x 0.4822 x 9.5 x 12.2 | |
20 | SW20F (X) | 4:1 Range9~3618~75 | Single | 5,12,15,24 | 2250 | -40 °C to +85 °C | 26 x 26 x 11.31.02 x 1.02 x 0.45 | |
50 | ST50F (X) | 4:1 Range9~3618~75 | Single | 5,12,15,24 | 2250 | -40 °C to +80 °C | 51 x 25.5 x 122.01 x 1 x 0.47 |