台湾ARCH翊嘉AC-DC工业用开关电源-ARCH电源Open Frame 工业用开关电源瓦数 (W)产品型号包装方式输入电压 (VAC)输出输出电压 (VDC)隔离耐压工作温度尺寸 (mm / in)60AES60OOpen Frame9
您当前的位置:首页 -> ARCH电源 -> AC-DC工业用开关电源

ARCH电源 Open Frame 工业用开关电源

瓦数 (W) 产品型号 包装方式 输入电压 (VAC) 输出 输出电压 (VDC) 隔离耐压 工作温度 尺寸 (mm / in)
60 AES60O Open Frame 90~264 Single 5,9,12,15,24,48 3000 VACor4242 VDC -40 °C to +70 °C 103.9 x 52.1 x 25.44.1 x 2.05 x 1
60 SZA60O Open Frame 90~264 Single 5,12,15,24,48 3000 VACor4242 VDC -30 °C to +70 °C 76.3 x 50.6 x 31.53 x 2 x 1.24
100~120 AQF100O Open Frame 90~264 Single 12,15,24,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 103.9 x 54.1 x 24.34.1 x 2.13 x 0.96
120~180 AQF120O Open Frame 90~264 Single 5,12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -25 °C to +70 °C 127 x 76.2 x 29.55 x 3 x 1.16
130

ARF130O

Open Frame 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 91.19 x 54.61 x 33.53.59 x 2.15 x 1.32
240

ARF240O

Open Frame 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 101.9 x 52.1 x 27.64.02 x 2.05 x 1.09
240 MQF240O Open Frame 90~264 Single 12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 103.9 x 52 x 27.64.1 x 2.05 x 1.09
500 MQF500O Open Frame 90~264 Single 12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 127.8 x 76.2 x 355.03 x 3 x 1.38

U Bracket 工业用开关电源

瓦數
(W)
產品型號 包裝方式 輸入電壓
(VAC)
輸出電壓
(VDC)
隔離耐壓 工作溫度 尺寸
(mm / in)
60 AES60U U Bracket 90~264 Single 5,9,12,15,24,48 3000 VACor4242 VDC -40 °C to +70 °C 105 x 58 x 38.14.13 x 2.28 x 1.5
60 SZA60U U Bracket 90~264 Single 5,12,15,24,48 3000 VACor4242 VDC -30 °C to +70 °C 80 x 59.7 x 383.15 x 2.35 x 1.5
120~180 AQF120U U Bracket 90~264 Single 5,12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -25 °C to +70 °C 127 x 82.2 x 38.15 x 3.24 x 1.5
130

ARF130U

U Bracket 90~264 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 80 x 59.7 x 383.15 x 2.35 x 1.5
240 AQF240U U Bracket 90~264 Single 5,12,15,24,28,32,36,48 4000 VACor5656 VDC -10 °C to +70 °C 150 x 106 x 356 x 4.18 x 1.38
240

ARF240U

U Bracket 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 104 x 62.5 x 39.24.1 x 2.41 x 1.54
240 MQF240U U Bracket 90~264 Single 12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 104 x 62.5 x 39.24.1 x 2.46 x 1.54
240~360 AQF360U U Bracket 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 172.7 x 81.3 x 386.8 x 3.2 x 1.5
300 ABR300U U Bracket 90~264 Single 12,24,28,48 3000 VAC -40 °C to +65 °C 150 x 106 x 356 x 4.18 x 1.38
360 AQFV480U U Bracket 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 177.8 x 106.5 x 457 x 4.2 x 1.78
480 AQFC480U U Bracket 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 177.8 x 106.5 x 457 x 4.2 x 1.78
500

ARF500U

U Bracket 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 129.7 x 82.55 x 40.65.11 x 3.25 x 1.6
500 MQF500U U Bracket 90~264 Single 12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 139.7 x 82.55 x 40.65.5 x 3.25 x 1.6

Enclosed 工業用開關電源

瓦數
(W)
產品型號 包裝方式 輸入電壓
(VAC)
輸出電壓
(VDC)
隔離耐壓 工作溫度 尺寸
(mm / in)
60 AES60E Enclosed 90~264 Single 5,9,12,15,24,48 3000 VACor4242 VDC -40 °C to +70 °C 105 x 58 x 38.14.13 x 2.28 x 1.5
120~180 AQF120E Enclosed 90~264 Single 5,12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -25 °C to +70 °C 127 x 82.2 x 38.15 x 3.24 x 1.5
130 ARF130E Enclosed 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 80 x 59.7 x 43.23.15 x 2.35 x 1.7
240 AQF240E Enclosed 90~264 Single 12,15,24,28,32,36,48 4000 VACor5656 VDC -10 °C to +70 °C 150 x 106 x 356 x 4.18 x 1.38
240

ARF240E

Enclosed 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 104 x 62.5 x 39.24.1 x 2.46 x 1.54
240 MQF240E Enclosed 90~264 Single 12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 104 x 62.5 x 50.54.1 x 2.45 x 1.99
240~360 AQF360E Enclosed 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 172.7 x 81.3 x 53.36.8 x 3.2 x 2.1
240~360 AQF360F Enclosed 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 197.7 x 81.3 x 407.8 x 3.2 x 1.57
480 AQFC480E Enclosed 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 177.8 x 106.5 x 60.37 x 4.2 x 2.37
480 AQFC480F Enclosed 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 202.8 x 106.5 x 457.98 x 4.2 x 1.78
480 AQFV480E Enclosed 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 177.8 x 106.5 x 60.37 x 4.2 x 2.37
480 AQFV480F Enclosed 90~264 Single 12,24,36,48 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 202.8 x 106.5 x 457.98 x 4.2 x 1.78
500

ARF500E

Enclosed 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +80 °C 129.7 x 82.55 x 61.45.11 x 3.25 x 2.42
500 MQF500E Enclosed 90~264 Single 12,15,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 139.7 x 82.55 x 61.45.5 x 3.25 x 2.42
600 AQF600 Enclosed 90~264 Single 12,24,48,54 3000 VACor4242 VDC -25 °C to +70 °C 228.5 x 105 x 449 x 4.13 x 1.72
700 AQF700(C) Enclosed 90~264 Single 12,15,24,28,48 4000 VACor5656 VDC -35 °C to +85 °C 170.2 x 93 x 416.7 x 3.66 x 1.61

  详细可参考http://www.archtw.cn/