台湾ARCH翊嘉AC-DC医疗级模块电源-ARCH电源医疗级电源模块瓦數(W)產品型號包裝方式輸入電壓(VAC)輸出電壓(VDC)隔離耐壓工作溫度尺寸(mm / in)15MFC15Module90~264Single5,9,12,15,2
您当前的位置:首页 -> ARCH电源 -> AC-DC医疗级模块电源

ARCH电源医疗级电源模块 

瓦數
(W)
產品型號 包裝方式 輸入電壓
(VAC)
輸出電壓
(VDC)
隔離耐壓 工作溫度 尺寸
(mm / in)
15 MFC15 Module 90~264 Single 5,9,12,15,24 4000 VAC -40 °C to +80 °C 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93
15 MTC Module 90~264 SingleDualTriple 3.3,5,7.35,9,12,15,24±5,±12,±155/±12,5/±15 4000 VAC -40 °C to +70 °C 64.1 x 45.6 x 23.52.52 x 1.8 x 0.93
20 MZC20 Module 90~264 Single 12,24 4000 VAC -40 °C to +80 °C 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93
30 MTC30 Module 90~264 Single 5,12,15,24 4000 VAC -40 °C to +80 °C 64.1 x 45.6 x 23.52.52 x 1.8 x 0.93
40 MSC Module 90~264 SingleDualTriple 3.3,5,9,12,15,24±5,±12,±15,5/12,5/245/±12,5/±15 4000 VAC -25 °C to +70 °C 89.9 x 63.5 x 273.5 x 2.5 x 1.06
60 MSC60 Module 90~264 Single 5,9,12,15,24 4000 VAC -40 °C to +80 °C 89 x 63.5 x 273.5 x 2.5 x 1.06
100 MQC100 Module 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 109 x 58.5 x 354.3 x 2.3 x 1.38
100 MQCS100 Module 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 83.9 x 58.5 x 353.3 x 2.3 x 1.38
150 MQC150 Module 90~264 Single 12,24,48 4000 VACor5656 VDC -30 °C to +70 °C 109 x 58.5 x 354.3 x 2.3 x 1.38

 

  详细可参考http://www.archtw.cn/