传导散热铁路封装电源-DC/DC - BAP铁路系列系列输入电压 (VDC)输出电压 (高达)输出功率 (最大)包装/尺寸BAP236R24V、36V、48V、72V、96V、110V130V200WF2: 114x58x256mm 4.5
您当前的位置:首页 -> ANALYTIC电源 -> 传导散热铁路封装电源
DC/DC - BAP铁路系列
系列 输入电压 (VDC) 输出电压 (高达) 输出功率 (最大) 包装/尺寸
BAP236R 24V、36V、48V、72V、96V、110V 130V 200W F2: 114x58x256mm 4.5x2.3x10.1"
BAP236R-EH 24V、36V、48V、72V、96V、110V 130V 200W 3Ux14HPx220mm
BAP200R 24V、36V、48V、72V、96V、110V 130V 200W F2: 114x58x256mm 4.5x2.3x10.1"
BAP65R 36V、48V、72V、96V、110V 130V 300W F3: 132x64x300mm 5.2x2.5x11.8"
BAP65 36V、48V、72V、96V、110V 130V 300W F3: 132x64x300mm 5.2x2.5x11.8"
BAP319R 36V、72V、96V、110V 130V 500W F4: 130x64x353mm 5.1x2.5x13.9"
BAP1K5R 110V 28V 1500W 3U2: 132x132x407mm 5.2x5.2x16"
BAP2KR 110V 28V 2000W 3U3: 187x132x407mm 7.4x5.2x16"
BAP3KR 110V 28V 3000W 3U4: 244x132x407mm 9.6x5.2x16"
DC/DC - RSI铁路系列
系列 输入电压 (VDC) 输出电压 (高达) 输出功率 (最大) 包装/尺寸
RSI150 24V、36V、48V、72V、96V、110V 115V 或 230V 150W F2: 114x58x256mm 4.5x2.3x10.1in
RSI200 24V、36V、48V、72V、96V、110V 115V 或 230V 200W F3: 132x64x300mm 5.2x2.5x11.8in
RSI300 24V、36V、48V、72V、96V、110V 115V 或 230V 300W FX: 153x67x357mm 6.0x2.7x14.1in
RSI500 24V、36V、48V、72V、96V、110V 115V 或 230V 500W F21: 254x66x361mm 10.0x2.6x14.2in
RSI1K 24V、36V、48V、72V、96V、110V 115V 或 230V 1000W F31: 483x68x356mm 19.0x2.7x14.0in
RSI1KP 24V、36V、48V、72V、96V、110V 115V 或 230V 1000W F 31: 483x68x356 mm 19x2.7x14in
DC/DC - HVI铁路系列 - 宽输入范围
系列 输入电压 (VDC) 输出电压 (高达) 输出功率 (最大) 包装/尺寸
HVI150R 750V 范围:525-975V 110V 50W F2: 114x58x256mm 4.5x2.3x10.1in
HVI100R 750V 范围:525-975V 110V 100W F2: 114x58x256mm 4.5x2.3x10.1in
HVI300R 750V 范围:525-975V 1270V尖峰电压 110V 250-300W F3: 132x64x300mm 5.2x2.5x11.8in
HVI500FR 750V 范围:525-975V 1270V尖峰电压 110V 500W FFX: 185x66x351mm 7.3x2.6x13.8in
DC/DC - HVI铁路系列 - 宽输入范围
系列 输入电压 输出电压(高达) 输出功率(最大) 包装/尺寸
DCW30R 24V、36V、48V、72V、96V、110V 110V 30W F0: 94x48x160mm 3.7x1.9x6.3in
DCW50R 24V、36V、48V、72V、96V、110V 110V 50W F0: 94x48x160mm 3.7x1.9x6.3in
DCW100R 48V、72V、96V、110V 110V 100W F0: 94x48x160mm 3.7x1.9x6.3in
DCW102R 48V、72V、96V、110V 12V, 12V 100W F0: 94x48x160mm 3.7x1.9x6.3in
DCW150R 48V、72V、96V、110V 110V 150W F1: 114x51x201mm 4.5x2.0x7.9in
DCW152R 48V、72V 24V 150W F1: 114x51x201mm 4.5x2.0x7.9in
96V、110V 48V
DCW153R 24V 24V 150W F1: 114x51x201mm 4.5x2.0x7.9in
36V、48V
12V
72V 5V
96V、110V
10V
DCW202R 24V、36V、48V、72V、96V、110V 125V,125V 150W F1W: 163x51x200mm 6.4x2.0x7.9in
DC/DC - RWY 铁路系列 (封装)
系列 输入电压(VDC) 输出电压(高达) 输出功率(最大) 包装/尺寸
RWY15-30 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 30W P30: 58x56x147mm 2.3x2.2x5.8in
RWY60 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 60W P100: 58x54x181mm 2.3x2.1x 7.1in
RWY30-100 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 100W P100: 58x54x181mm 2.3x2.1x7.2in
RWY150 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 150W P100: 58x54x181mm 2.3x2.1x7.2in
RWY200 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 200W P200-L: 94x60x230mm 3.7x2.4x9.1in
RWD200 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 200W P200-L: 94x60x230mm 3.7x2.4x9.1in
RWR212 24V、36V、48V、72V、96V、110V 48V 200W P200-L: 94x60x230mm 3.7x2.4x9.1in
RWY182 24V、36V、48V、72V、96V、110V 72V 200W P300: 113x60x200mm 4.5x2.4x7.9in
RWY250H 24V、36V、48V、72V、96V、110V 110V 250W P300: 113x60x200mm 4.5x2.4x7.9in
RWY252 24V、36V、48V、72V、96V、110V 72V 250W P300: 114x54x201mm 4.5x2.1x8.0in
RWY259 24V、36V、48V、72V、96V、110V 72V 250W- 300W P59: 108x70x191mm 4.3x2.8x7.5in
RWY272 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 200W P300: 114x54x201mm 4.5x2.1x8in
RWY280H 24V、36V、48V、72V、96V、110V 110V 280W P300H: 113x60x200mm 4.5x2.4x7.9in
RWY280 24V、36V、48V、72V、96V、110V 110V 280W P59: 108x70x191mm 4.3x2.8x7.5in
RWY282 36V、48V、72V、96V、110V 72V 280W P300: 114x54x201mm 4.5x2.1x8.0in
RWY400 48V、72V、96V、110V 110V 400W P400: 131x76x232mm 5.2x3x9.2in
RWY500 48V、72V、96V、110V 110V 500W P500: 138x65x257mm 5.5x2.6x10.1in
Dual铁路输出系列(DC输入)
系列 输入电压 (VDC) 输出电压 (高达) 输出功率 (最大) 包装/尺寸
RWY182 24V、36V、48V、72V、96V、110V 72V 200W P300: 114x54x201mm 4.5x2.10x8in
RWY252 24V、36V、48V、72V、96V、110V 110V 250W P300H: 113x60x200mm 4.5x 2.4x 7.9in
RWY272 24V、36V、48V、72V、96V、110V 24V 200W P300: 113x53x201mm 4.4x2.1x7.9in
RWY282 36V48V72V96V110V 72V 280W P300: 114x54x201mm 4.5x2.10x 8in