SIP封装1-9瓦DC/DC转换器
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
SIP封装1-9瓦DC/DC转换器
SIP系列封装系列提供了1W至9W的完整系列紧凑型隔离式DC / DC转换器。提供非调节,半调节和完全调节输出。
产品系列 | 功率 | 输入项 | 输出量 | 介绍 |
TOS | 6-30安 | 2.4-5.5、8.3-14、4.5-5.5、6-14 VDC | 0.75,0.8VDC | 6-30 A,POL开关稳压器,2.4-14 VDC输入,非隔离,位置 输入到pos。输出,开放式 |
TBA1 | 1W | 2.97-3.63、4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 3.3、5、9、12、15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,短路保护,无稳压,封装,SIP-4 |
TBA1E | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 3.3、9、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,短路保护,无稳压,封装,SIP-7 |
TBA1HI | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 3.3、5、9、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,短路保护,3000 VDC隔离,无稳压,封装,SIP-7 |
TEA1 | 1W | 4.5-5.5 VDC | 5 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,无稳压,高性价比,封装,SIP-4 |
TEA1HI | 1W | 4.5-5.5 VDC | 5 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,无稳压,高性价比,封装,SIP-7 |
TMA | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2、13.5-16.5、21.6-26.4 VDC | 5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1 W DC / DC转换器,工业,±10%输入,未稳压,1500 VDC I / O隔离,封装,SIP-7封装 |
TMAP | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 5、9、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,未稳压,短路和过载保护,3000 VDC I / O隔离,封装,SIP-7封装 |
TME | 1W | 2.97-3.63、4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 3.3、5、9、12、15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,无稳压,封装,SIP-4封装 |
TMR 1 | 1W | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 5、12、15、24,±12,±15 VDC | 1 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-6 |
TMV | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 5、9、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1 W DC / DC转换器,工业,±10%输入,未稳压,3000 VDC I / O隔离,封装,SIP-7封装 |
TMV-EN | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2 VDC | 5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,±10%输入,未调节,增强型3000 VAC I / O隔离,封装,SIP-7封装 |
TMV-HI | 1W | 4.5-5.5、10.8-13.2、13.5-16.5、21.6-26.4 VDC | 3.3、5、9、12、15,±5,±9,±12,±15、15 / -9 VDC | 1 W DC / DC转换器,工业,±10%输入,未调节,5200 VDC I / O隔离,封装,SIP-7封装 |
TRN 1 | 1W | 4.5-13.2、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,紧凑型设计,1600 VDC隔离,封装,SIP封装 |
TRV1M | 1W | 4.5-5.5、9.6-14.4、12-18、19.2-28.8 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 1瓦DC / DC转换器,医用/工业用,±10%输入,半调节,5000 VAC隔离,2xMOPP,嵌入式,SIP-9 |
TBA2 | 2W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 2 W DC / DC转换器,工业,±10%输入,短路保护,无稳压,封装,SIP-7 |
TEC 2 | 2W | 4.5-13.2、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 2瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,经济高效的设计,高工作温度,调节,封装,SIP-8 |
TEC 2WI | 2W | 4.5-18、9-36、18-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 2瓦DC / DC转换器,工业,4:1输入,经济高效的设计,高工作温度,调节,封装,SIP-8 |
TMH | 2W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 2瓦DC / DC转换器,工业,无稳压,封装,SIP-7封装 |
TMR 2 | 2W | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、12,±5,±12,±15 VDC | 2 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8 |
TMR 2E | 2W | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、12 VDC | 2 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,成本优化,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8 |
TMR 2WI | 2W | 9-36、18-75 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 2 W DC / DC转换器,工业,4:1输入,稳压,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-9 |
TMR 2WIN | 2W | 4.5-18、9-36、18-75 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 2 W DC / DC转换器,工业,4:1输入,经过调节,优化设计,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8 |
TMV 2HI | 2W | 4.5-5.5、10.8-13.2、13.5-16.5、21.6-26.4 VDC | 3.3、5、9、12、15,±5,±9,±12,±15、15 / -9 VDC | 2 W DC / DC转换器,工业,±10%输入,未调节,5200 VDC I / O隔离,封装,SIP-7封装 |
TEC 3 | 3W | 4.5-13.2、9-18、18-36、36-75 VD | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,经济高效的设计,高工作温度,调节,封装,SIP-8 |
TEC 3WI | 3W | 4.5-18、9-36、18-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,4:1输入,经济高效的设计,高工作温度,调节,封装,SIP-8 |
TMR 3 | 3W | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-9 |
TMR 3E | 3W | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,成本优化,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-9 |
TMR 3HI | 3W | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、9、12、15,±5,±12,±15 VDC | 3瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,已调节,高隔离度3000 VDC I / O隔离(功能),封装,SIP-9 |
TMR 3WI | 3W | 4.5-18、9-36、18-75 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,4:1输入,稳压,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-9 |
TMR 3WIE | 3W | 4.5-18、9-36、18-75 VDC | 3.3、5、12、15,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,4:1输入,稳压,成本优化,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-9 |
TMR 3WIR | 3W | 9-36、18-75、43-160 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 铁路3瓦DC / DC转换器,含4:1输入 额定110 VDC,经过调节,3000 VDC I / O隔离,封装,SIP-8金属外壳 |
TRA 3 | 3W | 4.5-5.5、10.8-13.2、21.6-26.4 VDC | 5、9、12、15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,±10%输入,半调节,1500 VDC输入/输出,封装,SIP-7封装 |
TRN 3 | 3W | 4.5-13.2、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 3 W DC / DC转换器,工业,2:1输入,稳压,紧凑型设计,1600 VDC隔离,封装,SIP封装 |
TVN 3 | 3W | 4.5-13.2、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 3瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,超低纹波和噪声,1600 VDC隔离,封装,金属外壳,SIP-8封装 |
TMR 6 | 4.5-9、9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 6瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,调节,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8 | |
TMR 6WI | 9-36、18-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 6瓦DC / DC转换器,工业,4:1输入,调节,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8 | |
TMR 6WIR | 9-36、18-75、43-160 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 铁路6瓦DC / DC转换器,含4:1输入 额定110 VDC,经过调节,3000 VDC I / O隔离,封装,SIP-8金属外壳 | |
TMR 9 | 9-18、18-36、36-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 9瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,调节,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8金属外壳 | |
TMR 9WI | 9-36、18-75 VDC | 3.3、5、9、12、15、24,±5,±12,±15 VDC | 9瓦DC / DC转换器,工业,2:1输入,调节,1600 VDC I / O隔离,封装,SIP-8金属外壳 |
相关产品