Vicor怀格PRM/VTM分解电源解决方案
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
分解电源解决方案
PRM&VTM解决方案利用Factorized Power Architecture™的优势来实现高功率,低电压,隔离和非隔离负载点应用。Factorized Power Architecture™在负载点使用PRM(预调节模块)或降压-升压调节器和VTM(电压转换模块)或电流倍增器,以提供完整的DC-DC解决方案。
特点和优点
高密度
宽输入,针对48V OUT优化的宽输入电压
高效率
灵活
| 输入(V) | 输出(V) | 输出功率(W) | 封装 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 48(38-55) | 48(5.0-55) | 200 | Half Chip | 2, 3 |
| 48(38-55) | 4848(20-55) | 250 | Half Chip | |
| 48(38-55) | 4848(5.0-55) | 400 | Full Chip | 2, 3 |
| 48(38-55) | 4848(20-55) | 500 | Full Chip | |
| 48(36-75) | 4848(20-55) | 200 | Half Chip | |
| 48(36-75) | 4848(20-55) | 400 | Full Chip | |
| 48(45-55) | 48(20-55) | 500 | Full Chip | 1 |
| 48(45-55) | 48(20-55) | 250 | Half Chip | 1 |
| 53(45-55) | 53(20-55) | 250 | Half Chip | 1, 2 |
| 48(38-55) | 48(5.0-55) | 600 | Full Chip | 2, 3 |
相关产品




