ZVS降压开关稳压器12V,24V或48V直接至负载点稳压器PI33 / PI34 / PI35xx ZVS降压开关稳压器为板级设计人员提供了最大的功率密度和灵活性,以实现高效的负载点DC-DC调节。高性能零电压开关(ZVS)拓扑的集成提高
您当前的位置:首页 -> VICOR电源 -> 非隔离稳压DC-DC转换器 -> ZVS降压开关稳压器负载点稳压器
ZVS降压开关稳压器负载点稳压器
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细

ZVS降压开关稳压器

12V,24V或48V直接至负载点稳压器


PI33 / PI34 / PI35xx ZVS降压开关稳压器为板级设计人员提供了最大的功率密度和灵活性,以实现高效的负载点DC-DC调节。高性能零电压开关(ZVS)拓扑的集成提高了负载点性能,可提供高达98%的一流电源效率。ZVS稳压器在高密度系统级封装(SiP)中与控制电路,功率半导体和支持组件高度集成。该设备还可以配置为以恒定电流模式运行。

特点和优点
工作范围广
快速的开发时间
使用简单 快速的开发时间
高效率
灵活而丰富的功能集

输入:
12V IN  标称(8至18V IN)
24V IN  标称(8至42V IN)
48V IN  标称(30至60V IN)
输出: 宽输出范围(1至16V)
当前: 高达22A
效率:
轻载和满载效率高达98%

尺寸图
LGA SiP
10 x 14 x 2.56毫米

BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05毫米
10.5 x 10.5 x 3.05mm

GQFN
7.0 x 8.0 x 0.85毫米

Vin (V) Vout (V) Output Current (A) Package Control Interface
12.0 (8.0 - 18.0) 1.0 (1.0 - 1.4) 15.0 Land Grid Array Analog
12.0 (8.0 - 18.0) 1.8 (1.4 - 2.0) 15.0 Land Grid Array Analog
12.0 (8.0 - 18.0) 2.5 (2.0 - 3.1) 15.0 Land Grid Array Analog
12.0 (8.0 - 18.0) 3.3 (2.3 - 4.1) 15.0 Land Grid Array Analog
12.0 (8.0 - 18.0) 5.0 (3.3 - 6.5) 15.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 1.0 (1.0 - 1.4) 10.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 1.0 (1.0 - 1.4) 15.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 1.0 (1.0 - 1.4) 10.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 1.0 (1.0 - 1.4) 15.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 1.8 (1.4 - 2.0) 10.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 1.8 (1.4 - 2.0) 15.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 1.8 (1.4 - 2.0) 10.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 1.8 (1.4 - 2.0) 15.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 2.5 (2.0 - 3.1) 10.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 2.5 (2.0 - 3.1) 15.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 2.5 (2.0 - 3.1) 10.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 2.5 (2.0 - 3.1) 15.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 3.3 (2.3 - 4.1) 10.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 3.3 (2.3 - 4.1) 15.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 3.3 (2.3 - 4.1) 10.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 3.3 (2.3 - 4.1) 15.0 Land Grid Array Digital
24.0 (8.0 - 36.0) 5.0 (3.3 - 6.5) 10.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 5.0 (3.3 - 6.5) 10.0 Land Grid Array Analog
24.0 (8.0 - 36.0) 5.0 (3.3 - 6.5) 10.0 Land Grid Array Digital
24.0 (11.0 - 36.0) 5.0 (3.3 - 6.5) 15.0 Land Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 3.3 (2.2 - 4.0) 22.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 3.3 (2.2 - 4.0) 22.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 3.3 (2.2 - 4.0) 22.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 5.0 (4.0 - 6.5) 20.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 5.0 (4.0 - 6.5) 20.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 5.0 (4.0 - 6.5) 20.0 Ball Grid Array Analog
24.0 (14.0 - 42.0) 5.0 (4.0 - 6.5) 20.0 Land Grid Array Analog
24.0 (17.4 - 36.0) 12.0 (6.5 - 13.0) 8.0 Land Grid Array Analog
24.0 (17.4 - 36.0) 12.0 (6.5 - 13.0) 8.0 Land Grid Array Digital
24.0 (20.4 - 36.0) 15.0 (10.0 - 16.0) 8.0 Land Grid Array Analog
24.0 (20.4 - 36.0) 15.0 (10.0 - 16.0) 8.0 Land Grid Array Digital
48.0 (30.0 - 60.0) 3.3 (2.2 - 3.8) 10.0 GQFN None
48.0 (30.0 - 60.0) 3.3 (2.2 - 4.0) 22.0 Land Grid Array Analog
48.0 (30.0 - 60.0) 5.0 (3.8 - 6.5) 10.0 GQFN None
48.0 (30.0 - 60.0) 5.0 (4.0 - 6.5) 20.0 Land Grid Array Analog
48.0 (30.0 - 60.0) 5.0 (4.0 - 6.5) 20.0 Land Grid Array Analog
48.0 (30.0 - 60.0) 12.0 (6.5 - 14.0) 18.0 Ball Grid Array Analog
48.0 (30.0 - 60.0) 12.0 (6.5 - 14.0) 18.0 Land Grid Array Analog
48.0 (30.0 - 60.0) 12.0 (6.5 - 14.0) 9.0 GQFN None
48.0 (36.0 - 60.0) 2.5 (2.2 - 3.0) 10.0 Ball Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 2.5 (2.2 - 3.0) 10.0 Land Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 3.3 (2.6 - 3.6) 10.0 Ball Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 3.3 (2.6 - 3.6) 10.0 Land Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 10.0 Ball Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 10.0 Land Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 12.0 (6.5 - 14.0) 9.0 Ball Grid Array Analog
48.0 (36.0 - 60.0) 12.0 (6.5 - 14.0) 9.0 Land Grid Array Analog

 

相关产品