IPU25A/B/C系列工业设备用25W台式开关电源
【产品名称】 IPU25A/B/C系列工业设备用25W台式开关电源
【产品型号】 IPU25A/B/C系列工业设备用25W台式开关电源
【产品说明】
【产品型号】 IPU25A/B/C系列工业设备用25W台式开关电源
【产品说明】
●单输出
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●效率等级V
●5年保修
IPU25A:一级/IEC-320-C14输入插座/LPS
IPU25B:二级/IEC-320-C8输入口
IPU25C:一级/IEC-320-C6输入口/LPS
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●效率等级V
●5年保修
IPU25A:一级/IEC-320-C14输入插座/LPS
IPU25B:二级/IEC-320-C8输入口
IPU25C:一级/IEC-320-C6输入口/LPS
产品详细
IPU25A/B/C系列工业设备用25W台式开关电源
●单输出
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●效率等级V
●5年保修
IPU25A:一级/IEC-320-C14输入插座/LPS
IPU25B:二级/IEC-320-C8输入口
IPU25C:一级/IEC-320-C6输入口/LPS
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●效率等级V
●5年保修
IPU25A:一级/IEC-320-C14输入插座/LPS
IPU25B:二级/IEC-320-C8输入口
IPU25C:一级/IEC-320-C6输入口/LPS
电气特性
●效率:最小75.23%。
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大5%。
●保持时间:12mS min。
●输出纹波和噪声:0.5%(典型值)。
●效率:最小75.23%。
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大5%。
●保持时间:12mS min。
●输出纹波和噪声:0.5%(典型值)。
环境的
●工作温度:-20至70°C
从40°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:300000计算小时
●工作温度:-20至70°C
从40°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:300000计算小时
IPU25-102~104符合CEC IV。
IPU25-105~111符合CEC V。
以下电源均符合UL 94V-1 min标准。所有型号均符合FCC第15部分B类和CISPR-32 B类排放限值,并设计为符合cTUVus和CE标志合格评定。所有装置都经过100%的烧成和测试。
IPU25-105~111符合CEC V。
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
*IPU25A-102 | 5.0~6.0 | 3.30~2.75 | 16.5 |
*IPU25A-103 | 6.0~8.0 | 3.33~2.50 | 20 |
*IPU25A-104 | 8.0~11.0 | 2.75~2.00 | 22 |
IPU25A-105 | 11.0~13.0 | 2.27~1.92 | 25 |
IPU25A-106 | 13.0~16.0 | 1.92~1.56 | 25 |
*IPU25A-107 | 16.0~21.0 | 1.56~1.19 | 25 |
IPU25A-108 | 21.0~27.0 | 1.19~0.92 | 25 |
*IPU25A-109 | 27.0~33.0 | 0.92~0.75 | 25 |
*IPU25A-110 | 33.0~40.0 | 0.75~0.62 | 25 |
IPU25A-111 | 40.0~48.0 | 0.62~0.52 | 25 |
*IPU25B-102 | 5.0~6.0 | 3.30~2.75 | 16.5 |
IPU25B-103 | 6.0~8.0 | 3.33~2.50 | 20 |
*IPU25B-104 | 8.0~11.0 | 2.75~2.00 | 22 |
IPU25B-105 | 11.0~13.0 | 2.27~1.92 | 25 |
*IPU25B-106 | 13.0~16.0 | 1.92~1.56 | 25 |
IPU25B-107 | 16.0~21.0 | 1.56~1.19 | 25 |
IPU25B-108 | 21.0~27.0 | 1.19~0.92 | 25 |
*IPU25B-109 | 27.0~33.0 | 0.92~0.75 | 25 |
*IPU25B-110 | 33.0~40.0 | 0.75~0.62 | 25 |
*IPU25B-111 | 40.0~48.0 | 0.62~0.52 | 25 |
*IPU25C-102 | 5.0~6.0 | 3.30~2.75 | 16.5 |
*IPU25C-103 | 6.0~8.0 | 3.33~2.50 | 20 |
*IPU25C-104 | 8.0~11.0 | 2.75~2.00 | 22 |
IPU25C-105 | 11.0~13.0 | 2.27~1.92 | 25 |
*IPU25C-106 | 13.0~16.0 | 1.92~1.56 | 25 |
*IPU25C-107 | 16.0~21.0 | 1.56~1.19 | 25 |
IPU25C-108 | 21.0~27.0 | 1.19~0.92 | 25 |
*IPU25C-109 | 27.0~33.0 | 0.92~0.75 | 25 |
*IPU25C-110 | 33.0~40.0 | 0.75~0.62 | 25 |
*IPU25C-111 | 40.0~48.0 | 0.62~0.52 | 25 |
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
IPU25A-102 | 5.0~6.0 | 3.30~2.75 | 16.5 |
IPU25A-103 | 6.0~8.0 | 3.33~2.50 | 20 |
IPU25A-104 | 8.0~11.0 | 2.75~2.00 | 22 |
IPU25A-105 | 11.0~13.0 | 2.27~1.92 | 25 |
IPU25A-106 | 13.0~16.0 | 1.92~1.56 | 25 |
IPU25A-107 | 16.0~21.0 | 1.56~1.19 | 25 |
IPU25A-108 | 21.0~27.0 | 1.19~0.92 | 25 |
IPU25A-109 | 27.0~33.0 | 0.92~0.75 | 25 |
IPU25A-110 | 33.0~40.0 | 0.75~0.62 | 25 |
IPU25A-111 | 40.0~48.0 | 0.62~0.52 | 25 |
IPU25C-102 | 5.0~6.0 | 3.30~2.75 | 16.5 |
IPU25C-103 | 6.0~8.0 | 3.33~2.50 | 20 |
IPU25C-104 | 8.0~11.0 | 2.75~2.00 | 22 |
IPU25C-105 | 11.0~13.0 | 2.27~1.92 | 25 |
IPU25C-106 | 13.0~16.0 | 1.92~1.56 | 25 |
IPU25C-107 | 16.0~21.0 | 1.56~1.19 | 25 |
IPU25C-108 | 21.0~27.0 | 1.19~0.92 | 25 |
IPU25C-109 | 27.0~33.0 | 0.92~0.75 | 25 |
IPU25C-110 | 33.0~40.0 | 0.75~0.62 | 25 |
IPU25C-111 | 40.0~48.0 | 0.62~0.52 | 25 |
相关产品