IPU16A/B/C/D/E系列SINPRO工业设备用15W台式开关电源.
您当前的位置:首页 -> SINPRO星博电源 -> SINPRO工业电源 -> IPU16A/B/C/D/E系列SINPRO工业设备用15W台式开关电源
IPU16A/B/C/D/E系列SINPRO工业设备用15W台式开关电源
【产品名称】 IPU16A/B/C/D/E系列SINPRO工业设备用15W台式开关电源
【产品型号】 IPU16A/B/C/D/E系列SINPRO工业设备用15W台式开关电源
【产品说明】
●单输出
●DoE VI
●IEC-320-C14输入插座
●LPS(IPU16-101除外)
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●可选输出连接器
●5年保修
IPU16A:一级
IPU16B:二级/IEC-320-C8输入插座
IPU16C:一级/IEC-320-C6输入口
IPU16D:二级/支架和主交流电源
IPU16E:一级/支架和电源交流电源
产品详细

IPU16A/B/C/D/E系列SINPRO工业设备用15W台式开关电源
●单输出
●DoE VI
●IEC-320-C14输入插座
●LPS(IPU16-101除外)
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●可选输出连接器
●5年保修

IPU16A:一级
IPU16B:二级/IEC-320-C8输入插座
IPU16C:一级/IEC-320-C6输入口
IPU16D:二级/支架和主交流电源
IPU16E:一级/支架和电源交流电源

电气特性
●效率:80~86%典型值。
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大10%。
●保持时间:8mS min。
●输出纹波和噪声:1%(典型值)。
(最大值为2%时低于3.3VDC的纹波和噪声)

环境的
●工作温度:-20至70°C
从40°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:100000计算小时

IPU16A系列 

型号 输出电压(VDC) 输出电流(A) 功率(W)
*IPU16A-101 3.0~5.0 2.50 12
IPU16A-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
*IPU16A-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
IPU16A-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16A-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
IPU16A-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
*IPU16A-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
*IPU16A-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
*IPU16A-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
*IPU16A-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
*IPU16A-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15
*IPU16B-101 3.0~5.0 2.50 12
IPU16B-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
*IPU16B-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
*IPU16B-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16B-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
*IPU16B-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
*IPU16B-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
*IPU16B-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
*IPU16B-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
*IPU16B-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
*IPU16B-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15
*IPU16C-101 3.0~5.0 2.50 12
*IPU16C-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
*IPU16C-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
*IPU16C-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16C-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
*IPU16C-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
*IPU16C-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
IPU16C-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
*IPU16C-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
*IPU16C-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
*IPU16C-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15
*IPU16D-101 3.0~5.0 2.50 12
*IPU16D-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
IPU16D-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
*IPU16D-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
*IPU16D-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
*IPU16D-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
*IPU16D-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
*IPU16D-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
*IPU16D-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
*IPU16D-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
*IPU16D-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15
*IPU16E-101 3.0~5.0 2.50 12
*IPU16E-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
*IPU16E-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
*IPU16E-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16E-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
*IPU16E-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
*IPU16E-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
*IPU16E-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
*IPU16E-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
*IPU16E-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
*IPU16E-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15

 

以下产品符合62368标准。所有电源均符合UL 94V-1 min标准。所有型号均符合FCC第15部分B类和CISPR-32 B类排放限值,并设计为符合cTUVus和CE标志合格评定。所有装置都经过100%的烧成和测试。
型号 输出电压(VDC) 输出电流(A) 功率(W)
IPU16A-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
IPU16A-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
IPU16A-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16A-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
IPU16A-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
IPU16A-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
IPU16A-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
IPU16A-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
IPU16A-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
IPU16A-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15
IPU16B-102 5.0~5.99 2.40~2.00 12
IPU16B-104 9.4~11.0 1.59~1.36 15
IPU16B-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
IPU16B-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
IPU16B-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
IPU16B-108 21.0~24.0 0.72~0.62 15
IPU16C-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
IPU16C-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
IPU16C-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16C-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
IPU16C-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
IPU16C-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
IPU16C-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
IPU16C-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
IPU16C-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
IPU16C-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15
IPU16D-102 5.0~5.99 2.40~2.00 12
IPU16D-104 9.4~11.0 1.59~1.36 15
IPU16D-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
IPU16D-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
IPU16D-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
IPU16D-108 21.0~24.0 0.72~0.62 15
IPU16E-101 3.0~5.0 2.50 12
IPU16E-102 5.0~5.99 2.50~2.00 12
IPU16E-103 6.5~8.0 1.84~1.50 12
IPU16E-104 8.0~11.0 1.87~1.36 15
IPU16E-105 11.0~13.0 1.36~1.15 15
IPU16E-106 13.0~16.0 1.15~0.94 15
IPU16E-107 16.0~21.0 0.94~0.72 15
IPU16E-108 21.0~27.0 0.72~0.55 15
IPU16E-109 27.0~33.0 0.55~0.45 15
IPU16E-110 33.0~40.0 0.45~0.37 15
IPU16E-111 40.0~48.0 0.37~0.31 15

 

相关产品