IPU15系列SINPRO工业设备用15W可互换壁挂式开关电源
【产品名称】 IPU15系列SINPRO工业设备用15W可互换壁挂式开关电源
【产品型号】 IPU15系列SINPRO工业设备用15W可互换壁挂式开关电源
【产品说明】
【产品型号】 IPU15系列SINPRO工业设备用15W可互换壁挂式开关电源
【产品说明】
●(DoE VI)系列(62368)系列(CoC v5)系列
●单输出
●二级
●脂多糖
●能源部VI
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●可互换插头
●单输出
●二级
●脂多糖
●能源部VI
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●可互换插头
产品详细
IPU15系列SINPRO工业设备用15W可互换壁挂式开关电源
●(DoE VI)系列(62368)系列(CoC v5)系列
●单输出
●二级
●脂多糖
●能源部VI
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●可互换插头
●5年保修
电气特性
●效率:80~86%
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大5%。
●保持时间:10mS min。
●输出纹波和噪声:0.5%(典型值)。
环境的
●工作温度:-20至70°C
从40°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:100000计算小时
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
*IPU15-102 | 5.0~5.99 | 2.40~2.00 | 12 |
*IPU15-103 | 6.5~8.0 | 1.84~1.50 | 12 |
*IPU15-104 | 8.0~11.0 | 1.68~1.22 | 13.5 |
IPU15-105 | 11.0~13.0 | 1.36~1.15 | 15 |
*IPU15-106 | 13.0~16.0 | 1.15~0.94 | 15 |
*IPU15-107 | 16.0~21.0 | 0.94~0.72 | 15 |
IPU15-108 | 21.0~27.0 | 0.72~0.55 | 15 |
*IPU15-109 | 27.0~33.0 | 0.55~0.45 | 15 |
*IPU15-110 | 33.0~40.0 | 0.45~0.37 | 15 |
IPU15-111 | 40.0~48.0 | 0.37~0.32 | 15 |
以下型号均符合UL 94V-1 min标准。所有型号均符合FCC第15部分B类和CISPR-32 B类排放限值,并设计为符合cTUVus和CE标志合格评定。所有机组均通过满负荷老化试验。
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
IPU15-102 | 5.0~5.99 | 2.40~2.00 | 12 |
IPU15-103 | 6.5~8.0 | 1.84~1.50 | 12 |
IPU15-104 | 8.0~11.0 | 1.68~1.22 | 13.5 |
IPU15-105 | 11.0~13.0 | 1.36~1.15 | 15 |
IPU15-106 | 13.0~16.0 | 1.15~0.94 | 15 |
IPU15-107 | 16.0~21.0 | 0.94~0.72 | 15 |
IPU15-108 | 21.0~27.0 | 0.72~0.55 | 15 |
IPU15-109 | 27.0~33.0 | 0.55~0.45 | 15 |
IPU15-110 | 33.0~40.0 | 0.45~0.37 | 15 |
IPU15-111 | 40.0~48.0 | 0.37~0.32 | 15 |
以下型号为 IPU15(CoC v5) 系列。
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
*IPU15-102 | 5.0~5.99 | 2.40~2.00 | 12 |
*IPU15-103 | 6.5~8.0 | 1.84~1.50 | 12 |
*IPU15-104 | 8.0~11.0 | 1.68~1.22 | 13.5 |
IPU15-105 | 11.0~13.0 | 1.36~1.15 | 15 |
*IPU15-106 | 13.0~16.0 | 1.15~0.94 | 15 |
*IPU15-107 | 16.0~21.0 | 0.94~0.72 | 15 |
IPU15-108 | 21.0~27.0 | 0.72~0.55 | 15 |
*IPU15-109 | 27.0~33.0 | 0.55~0.45 | 15 |
*IPU15-110 | 33.0~40.0 | 0.45~0.37 | 15 |
IPU15-111 | 40.0~48.0 | 0.37~0.32 | 15 |
相关产品