IEU61系列SINPRO工业设备用63W封闭式开关电源
【产品名称】 IEU61系列SINPRO工业设备用63W封闭式开关电源
【产品型号】 IEU61系列SINPRO工业设备用63W封闭式开关电源
【产品说明】
【产品型号】 IEU61系列SINPRO工业设备用63W封闭式开关电源
【产品说明】
●单到四路输出
●一级
●宽输入电压85至280 VAC、47至400 Hz和100至400 VDC
●输出电压从3VDC到40VDC
●输入浪涌电流、过压和过载保护
●5年保修
●一级
●宽输入电压85至280 VAC、47至400 Hz和100至400 VDC
●输出电压从3VDC到40VDC
●输入浪涌电流、过压和过载保护
●5年保修
产品详细
IEU61系列SINPRO工业设备用63W封闭式开关电源
●单到四路输出
●一级
●宽输入电压85至280 VAC、47至400 Hz和100至400 VDC
●输出电压从3VDC到40VDC
●输入浪涌电流、过压和过载保护
●5年保修
电气特性
●效率:70%典型值。
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大5%。
●保持时间:18mS min。
●输出纹波和噪声:0.5%(典型值)。
(最大值为2%时低于3.3VDC的纹波和噪声)
环境的
●工作温度:-20至70°C
从40°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:100000计算小时
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
*IEU61-101 | 3.0~5.0 | 16.66~10.00 | 50 |
*IEU61-102 | 5.0~6.0 | 11.00~9.16 | 55 |
*IEU61-103 | 6.0~8.0 | 10.00~7.50 | 60 |
*IEU61-104 | 8.0~11.0 | 7.87~5.72 | 63 |
IEU61-105 | 11.0~13.0 | 5.72~4.84 | 63 |
*IEU61-105-1 | 11.0~13.0 | 4.09~3.46 | 45 |
*IEU61-106 | 13.0~16.0 | 4.84~3.93 | 63 |
*IEU61-107 | 16.0~21.0 | 3.93~3.00 | 63 |
IEU61-108 | 21.0~27.0 | 3.00~2.33 | 63 |
*IEU61-109 | 27.0~33.0 | 2.33~1.90 | 63 |
*IEU61-110 | 33.0~40.0 | 1.90~1.57 | 63 |
*IEU61-111 | 40.0~48.0 | 1.57~1.31 | 63 |
*IEU61-200 | +3.3 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 59.1 |
IEU61-201 | +5.0 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
*IEU61-202 | +5.0 / +15.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
*IEU61-203 | +5.0 / +24.0 | 7.0 / 2.0 | 63 |
*IEU61-204 | +3.3 / +5.0 | 7.0 / 5.0 | 48.1 |
*IEU61-215 | +5.0 / -24.0 | 7.0 / 2.0 | 63 |
*IEU61-300 | +3.3 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-300-1 | +3.3 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-301 | +5.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-301-1 | +5.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
IEU61-302 | +5.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-302-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-303 | +5.0 / +15.0 / -15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-303-1 | +5.0 / +15.0 / +15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-305 | +5.0 / +24.0 / -12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-305-1 | +5.0 / +24.0 / +12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*IEU61-306 | +3.3 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*IEU61-306-1 | +3.3 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*IEU61-308 | +3.3 / +5.0 / -12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*IEU61-308-1 | +3.3 / +5.0 / +12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*IEU61-400 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-400-1 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-400-2 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-400-3 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
IEU61-401 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-401-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-401-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-401-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-402 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-402-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-402-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-402-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-403 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-403-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-403-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-403-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-404 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-404-1 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-404-2 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*IEU61-404-3 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
相关产品