IBU80系列SINPRO工业设备用80W开放式框架式开关电源
您当前的位置:首页 -> SINPRO星博电源 -> SINPRO工业电源 -> IBU80系列SINPRO工业设备用80W开放式框架式开关电源
IBU80系列SINPRO工业设备用80W开放式框架式开关电源
【产品名称】 IBU80系列SINPRO工业设备用80W开放式框架式开关电源
【产品型号】 IBU80系列SINPRO工业设备用80W开放式框架式开关电源
【产品说明】
●双到三输出
●一级
●尺寸:3“x5”x1.18“
●宽工作电压90至260 VAC,47至63 Hz
●输入连接器(3针)
●输入浪涌电流、过压和过载保护
●有功功率因数校正
●5年保修
产品详细

IBU80系列SINPRO工业设备用80W开放式框架式开关电源

●双到三输出
●一级
●尺寸:3“x5”x1.18“
●宽工作电压90至260 VAC,47至63 Hz
●输入连接器(3针)
●输入浪涌电流、过压和过载保护
●有功功率因数校正
●5年保修

电气特性
●效率:最低74%。
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大7%。
●保持时间:16mS min。
●输出纹波和噪声:0.5%(典型值)。
(最大值为2%时低于3.3VDC的纹波和噪声)
●工作温度:-20至70°C
从50°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:100000计算小时

型号 输出电压(VDC) 输出电流(A) 功率(W)
*IBU80-200 +3.3 / +12.0 12.0 / 5.0 80
IBU80-201 +5.0 / +12.0 12.0 / 5.0 80
*IBU80-202 +5.0 / +15.0 12.0 / 5.0 80
*IBU80-203 +5.0 / +24.0 12.0 / 3.0 80
*IBU80-204 +3.3 / +5.0 12.0 / 5.0 80
*IBU80-215 +5.0 / -24.0 12.0 / 2.0 64.6
*IBU80-300 +3.3 / +12.0 / -12.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-300-1 +3.3 / +12.0 / +12.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-301 +5.0 / +12.0 / -5.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-301-1 +5.0 / +12.0 / +5.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
IBU80-302 +5.0 / +12.0 / -12.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-302-1 +5.0 / +12.0 / +12.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-303 +5.0 / +15.0 / -15.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-303-1 +5.0 / +15.0 / +15.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-304 +5.0 / +24.0 / -24.0 12.0 / 3.0 / 0.8 80
*IBU80-304-1 +5.0 / +24.0 / +24.0 12.0 / 3.0 / 0.8 80
*IBU80-305 +5.0 / +24.0 / -12.0 12.0 / 3.0 / 0.8 80
*IBU80-305-1 +5.0 / +24.0 / +12.0 12.0 / 3.0 / 0.8 80
*IBU80-306 +3.3 / +12.0 / -5.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-306-1 +3.3 / +12.0 / +5.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
*IBU80-307 +5.0 / +10.0 / -10.0 12.0 / 5.0 / 1.0 80
*IBU80-307-1 +5.0 / +10.0 / +10.0 12.0 / 5.0 / 1.0 80
*IBU80-308 +3.3 / +5.0 / -12.0 12.0 / 5.0 / 1.0 76.6
*IBU80-308-1 +3.3 / +5.0 / +12.0 12.0 / 5.0 / 1.0 76.6
以下型号均符合FCC第15部分B类和CISPR-32 B类排放限值,并设计为符合cTUVus和CE标志合格评定。所有机组均通过满负荷老化试验。以下型号符合标准UL62368
型号 输出电压(VDC) 输出电流(A) 功率(W)
IBU80-201 +5.0 / +12.0 12.0 / 5.0 80
IBU80-301 +5.0 / +12.0 / -5.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
IBU80-301-1 +5.0 / +12.0 / +5.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
IBU80-302 +5.0 / +12.0 / -12.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
IBU80-302-1 +5.0 / +12.0 / +12.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
IBU80-303 +5.0 / +15.0 / -15.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
IBU80-303-1 +5.0 / +15.0 / +15.0 12.0 / 5.0 / 0.8 80
相关产品