P-DUKE电源模块基座导轨(15-300W)
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
P-DUKE电源模块基座导轨(15-300W)
博大提供15-300W 基座式/导轨式DC/DC电源模块, 高效率, 高操作温度, 内置EMIL A/B 滤波器, 高可靠度… 等特色,取得UL/EN/IEC 60950-1,62368 -1, EN50155 等相关安规认证,满足客户工业 /通讯 / 轨道交通 / IPC …电源选型应用或客规品订制服务。
系列 | 输出 功率 | 输入范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 | 应用 | 产品特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | WAF300W | 300W | 18~75, 43~160 | 12, 15, 24, 28, 48 | 3000VAC | Railway | 4x6x1.52 inch |
UFEC15W | 15W | 9.5~36, 18~75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFEC15W | 15W | 9.5~36, 18~75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
URED20W | 20W | 9~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 2250 VDC | Railway | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | |
UFED20 | 20W | 9.5~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1600VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFED20 | 20W | 9.5~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1600VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
UFED20W | 20W | 9.5~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFED20W | 20W | 9.5~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
UFEC30 | 30W | 9.5~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFEC30 | 30W | 9.5~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
UFEC30W | 30W | 10~40, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFEC30W | 30W | 10~40, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
UFED40W | 40W | 9.5~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC, 3000 VDC | Railway | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | |
UFEC40 | 40W | 9.5~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 3.3,±12, 3.3,±15, 5,±12, 5,±15, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFEC40 | 40W | 9.5~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 3.3 , 5 , ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
UFEC40W | 40W | 9.5~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFEC40W | 40W | 9.5~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, ±12, ±15 | 1600 VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
UFEC60 | 60W | 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1600 VDC | 4.00 x 2.25 x 0.75 INCH; Built-in EMI Filter | ||
DFEC60 | 60W | 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1600 VDC | 4.90 x 2.27 x 0.94 INCH; Built-in EMI Filter | ||
HAE75W | 75W | 9~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 2250 VDC, 3000 VAC | Railway | Half Brick | |
HAE100 | 100W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 2250 VDC | Half Brick | ||
HAE100W | 100W | 8.5~36, 9~36, 16.5~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 2250 VDC, 3000 VAC | Railway | Half Brick | |
WAD150W / WAF150W | 150W | 9~36, 18~75, 43~160 | 12, 15, 24, 28, 48 | 2250 VDC | Railway | 3.86X2.560X0.67 INCH; 3.86X2.067X0.67 INCH | |
HAE150 | 196W | 8.5~22, 9~22, 16.5~36, 33~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 | 2250 VDC | Half Brick | ||
HAE150W | 182W | 8.5~36, 9~36, 16.5~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 2250 VDC, 3000 VAC | Railway | Half Brick | |
HAE200 | 255W | 8.5~22, 9~22, 16.5~36, 33~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 | 2250 VDC | Half Brick | ||
HAE200W | 255W | 8.5~36, 9~36, 16.5~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 2250 VDC, 3000 VAC | Railway | Half Brick |
相关产品