P-DUKE电源模块DIP封装(1-60W)
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
P-DUKE电源模块DIP封装(1-60W)
博大提供1-60W DC-DC 转换器模块, 具小体积, 低纹波噪声,高效率, 高操作温度, 内置EMI 滤波器… 等特色,取得UL/EN/IEC 60950-1, 60601-1, 62368 -1, EN50155 等相关安规认证,满足客户工业/医疗/电信/铁路/ IPC…电源选型应用或客规品订制服务。
系列 | 输出 功率 | 输入范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 隔离电压 | 应用 | 产品特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | RCD10W | 10W | 9~36, 18~75, 36~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24, ±5 | 3000 VDC | Railway; Industry | 1.00 x 1.00 x 0.39 INCH |
NEW | RED40W | 40W | 9~36, 18~75, 36~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48, 53, ±12, ±15, ±24 | 3000 VDC | Railway; Industry | 2.00 x 1.00 x 0.4 INCH |
NEW | MPS02/MPH02 | 2W | 4.5~12, 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 5000VAC | Medical | DIP16, SMD16 |
NEW | MPS04/MPH04 | 3.5W | 4.5~12, 9~18, 18~36, 36~75 | 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 5000VAC | Medical, Industry | DIP16, SMD16 |
NEW | MPM15/MPM15W | 15W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 5000VAC | Medical | 1.60 x 1.00 x 0.40 INCH |
NEW | MPM20/MPM20W | 20W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 5000VAC | Medical | 1.60 x 1.00 x 0.40 INCH |
NEW | MPD30/MPD30W | 30W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 5000VAC | Medical | 2.00 x 1.00 x 0.40 INCH |
NEW | RCD15 | 15W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24, ±5 | 3000 VDC/1600 VDC | Industry | 1 x 1 x 0.4 inches |
NEW | RCD15W | 15W | 9~36, 18~75, 36~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24, ±5 | 3000VDC | Railway | 1 x 1 x 0.4 inches |
SDS01/SDH01 | 1W | 4.5~9, 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
SDS01W/SDH01W | 1W | 4.5~18, 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
SDS02/SDH02 | 2W | 4.5~9, 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
SDS02W/SDH02W | 2W | 4.5~18, 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
PDS02/PDH02 | 2W | 4.5~9, 9~18, 18~36, 36~75 | 5, 9, 12, 15, ±12 , ±15 , ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
PDS02W/PDH02W | 2W | 4.5~18, 9~36, 18~75 | 5, 9, 12, 15, ±12 , ±15 , ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
SDS03W/SDH03W | 3W | 4.5~18, 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
PDS03/PDH03 | 3W | 4.5~9, 9~18, 18~36, 36~75 | 5, 9, 12, 15, ±12 , ±15 , ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
PDS03W/PDH03W | 3W | 4.5~18, 9~36, 18~75 | 5, 9, 12, 15, ±12 , ±15 , ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
MKC03 | 3W | 9~18, 18~36, 36~75 | 12,12, 3.3, 5, 12, 15, 15,15, 5,5, ±12, ±15, ±5 | 500 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC03 | 3W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
PFKC03 | 3W | 4.5~6, 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC, 3000 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
PMKC03 | 3W | 4.5~6, 9~18, 18~36, 36~75 | 12,12, 3.3, 5, 12, 15, 15,15, 5,5, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
NEW | SDS05/SDH05 | 5W | 4.5~13.2, 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | |
NEW | SDS05W/SDH05W | 5W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | |
NEW | LKC05W | 5W | 4.5~12, 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, Vout1: 12, Vout1: 15, Vout1: 24, Vout1: 5, Vout2: 12, Vout2: 15, Vout2: 24, Vout2: 5, ±12, ±15, ±24 , ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24; Low Ripple & Noise | |
FKC05/FKC05W | 5W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
PFKC05 | 5W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC3000 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FDC05/FDC05W | 5W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FKC08 | 8W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC08W | 8W | 9~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | Railway | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | |
LCD10 | 10W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH; Build-in EMI Filter | ||
LCD10W | 10W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH; Build-in EMI Filter | ||
FDC10/FDC10W | 10W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FKC12 | 12W | 9~18, 18~36, 36~75 | 2.5, 3.3, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC12W | 12W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC15 | 15W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC15W | 15W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
LCD15 | 15W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24, ±5 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH | ||
LCD15W | 15W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24, ±5 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH | ||
LED15 | 15W | 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15 | 2250 VDC | 1.10 X 0.94 X 0.34 INCH | ||
LED15W | 15W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15 | 2250 VDC | 1.10 X 0.94 X 0.34 INCH | ||
FEC15 | 15W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FEC15W | 15W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FDC15 | 15W | 9~36, 18~75 | 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
LCD20 | 20W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH | ||
LCD20W | 20W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH | ||
RED20W | 20W | 9~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 2250 VDC | Railway | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | |
FED20 | 20W | 9~18, 18~36, 36~75 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FED20W | 20W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FDC20/FDC20W | 20W | 9~36, 18~75, 18~36, 36~75 | 3.3, 12, 15, 3.3 , 3.3/±12, 3.3/±15, 3.3/±12, 5, 5/±12, 5/±15, 5/±12, 5/±15, ±12, ±15 , ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.60 X 0.40 INCH | ||
LCD30 | 30W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH | ||
LCD30W | 30W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 1.0 X 1.0 X 0.39 INCH | ||
FED30 | 30W | 9~18, 18~36, 36~75 | 1.5, 2.5, 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FED30W | 30W | 9~36, 18~75 | 1.5, 2.5, 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 3.3/±15, 3.3/±12, 5/±15, 5/±12, 5/±15, ±12, ±15, ±5 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FEC30 | 30W | 9~18, 18~36, 36~75 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1600 VDC | 2.00 X 1.60 X 0.40 INCH | ||
FEC30W | 30W | 10~40, 18~75 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1600 VDC | 2.00 X 1.60 X 0.40 INCH | ||
FED40 | 40W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FED40W | 40W | 9~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC, 3000 VDC | Railway | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | |
FEC40 | 40W | 9~18, 18~36, 36~75 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 12, 15, 3.3 , 3.3/±12, 3.3/±15, 3.3/±15, 5, 5/±12, 5/±15, 5/±12, ± 12, ± 15, ±12, ±15 | 1600 VDC | 2.00 X 2.00 X 0.40 INCH | ||
FEC40W | 40W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1600 VDC | 2.00 X 2.00 X 0.40 INCH | ||
FED60 | 60W | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FED60W | 60W | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15, ±24 | 1600 VDC | 2.00 X 1.00 X 0.40 INCH | ||
FEC60 | 60W | 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1600 VDC | 2.00 X 2.00 X 0.40 INCH |
相关产品