MIL-COTS DCM DC-DC 转换器模块坚固的高功率转换器,适用于28V和270V输入DCM ChiP是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在未稳压宽范围输入运行,以产生隔离输出。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在
您当前的位置:首页 -> VICOR电源 -> MIL-COTS系列产品 -> MIL-COTS DCM DC-DC 转换器模块
MIL-COTS DCM DC-DC 转换器模块
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细

MIL-COTS DCM DC-DC 转换器模块

坚固的高功率转换器,适用于28V和270V输入

DCM ChiP是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在未稳压宽范围输入运行,以产生隔离输出。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在指定输入线路范围内可实现高效率。DCM模块转换器和下游负载点(PoL)产品支持高效配电,为一系列非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和PM母线控制接口(参考二次侧地)提供更高级的功能。

输入电压:
270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)
输出电压: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V
输出功率:
4623 ChiP: 高达 500W
3623 ChiP: 高达 320W
3714 VIA: 高达 500W
3414 VIA: 高达 320W
5614 VIA: 高达 1300W


尺寸:
4623 ChiP
1.886 x 0.898 x 0.284in
47.91 x 22.8 x 7.21mm

3623 ChiP
1.524 x 0.898 x 0.284in
38.72​ x ​22.8​ x ​7.21mm

3714 VIA
3.75 x 1.40 x 0.37in
95.3 x 35.5 x 9.4mm

3414 VIA
3.38 x 1.40 x 0.37in
85.9 x 35.5 x 9.4mm

5614 VIA
5.57 x 1.40 x 0.37in
141.43 x 35.5 x 9.4mm

效率: 高达 96%


特点与优势

高达1300 W,46.4连续
Up t to 96%峰值效率
高达1244 W/in3功率密度
OV、OC、UV、短路和热保护

输入电压 (V) 输出电压 (V) 功率 (W) 封装 优化
28.0 (16.0 - 50.0) 3.3 (2.97 - 3.63) 120.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 3.3 (2.97 - 3.63) 120.0 3623 ChiP Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 180.0 3414 VIA Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 180.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 180.0 3623 ChiP Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 320.0 3414 VIA Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 320.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 320.0 3623 ChiP Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 320.0 3414 VIA Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 320.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 320.0 3623 ChiP Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 320.0 3414 VIA Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 320.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 320.0 3623 ChiP Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 320.0 3414 VIA Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 28.0 (22.0 - 30.8) 320.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 28.0 (22.0 - 30.8) 320.0 3623 ChiP Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 320.0 3414 VIA Standalone
28.0 (16.0 - 50.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 320.0 3623 ChiP Array
28.0 (16.0 - 50.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 320.0 3623 ChiP Standalone
30.0 (9.0 - 50.0) 3.3 (2.97 - 3.63) 80.0 3623 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 3.3 (2.97 - 3.63) 80.0 3623 ChiP Standalone
30.0 (9.0 - 50.0) 5.0 (3.5 - 5.5) 80.0 3623 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 5.0 (3.5 - 5.5) 80.0 3623 ChiP Standalone
30.0 (9.0 - 50.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 60.0 2322 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 160.0 3623 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 160.0 3623 ChiP Standalone
30.0 (9.0 - 50.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 60.0 2322 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 160.0 3623 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 160.0 3623 ChiP Standalone
30.0 (9.0 - 50.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 60.0 2322 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 160.0 3623 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 60.0 2322 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 160.0 3623 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 160.0 3623 ChiP Standalone
30.0 (9.0 - 50.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 60.0 2322 ChiP Array
30.0 (9.0 - 50.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 160.0 3623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 3.3 (2.97 - 3.63) 150.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 3.3 (2.97 - 3.63) 150.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 250.0 3714 VIA Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 250.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 5.0 (4.0 - 5.5) 250.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 500.0 3714 VIA Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 500.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 12.0 (7.2 - 13.2) 500.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 500.0 3714 VIA Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 500.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 15.0 (9.0 - 16.5) 500.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 500.0 3714 VIA Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 500.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 24.0 (14.4 - 26.4) 500.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 500.0 3714 VIA Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 500.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 28.0 (16.8 - 30.8) 500.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (160.0 - 420.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 500.0 4623 ChiP Array
270.0 (160.0 - 420.0) 48.0 (28.8 - 52.8) 500.0 4623 ChiP Standalone
270.0 (180.0 - 400.0) 28.0 (22.0 - 36.0) 1300.0 5614 VIA Array

相关产品